Обʼєкти для дому
Здані об’єкти
Об’єкт №1 — приватний будинок, Чернега Ігор
Ця сонячна станція призначена для компенсації власного споживання електроенергії за наявності сонячної активності, шляхом «підмішування» електроенергії, виробленої за рахунок сонця, до загальної мережі. Середньорічне вироблення — 14 464 кВт·год/рік.
| Тип та найменування обладнання | К-сть |
|---|---|
| PV модуль JA Solar JAM72S30-570/LR 570 Wp, Mono, гарантія 12 років | 18 |
| Інвертор Deye SUN-10K LP3, 3-фазна версія, IP65 (10 кВт, 3ф), гарантія 5 років | 1 |
| Акумуляторна батарея 5,3 кВт·год (LiFePO4, 51.2V, 100Ah), гарантія 5 років | 2 |
| Монтажний комплект для встановлення панелей на скатну покрівлю, оцинкований профіль | 18 |
| Кабель для сонячних батарей з УФ-захистом, перетин 6 мм² | 10 |
| Щит AC (захист інвертора з боку мереж) і щит DC (захист з боку панелей) | 1 |
| Монтажні матеріали для підключення інвертора до мережі | 1 |
| Монтажні електротехнічні пусконалагоджувальні роботи, транспортні витрати | 1 |
Об’єкт №2 — м. Теплодар
Компенсація власного споживання електроенергії шляхом «підмішування» сонячної електроенергії до загальної мережі. Середньорічне виробництво — 10 750 кВт·год/рік.
| Тип та найменування обладнання | К-сть |
|---|---|
| Сонячна панель JA Solar JAM54D41 445/LB, двостороння, чорна рамка | 20 |
| Інвертор гібридний Deye SUN-6K LP1 (6 кВт, 1ф), гарантія 5 років | 1 |
| Акумуляторна батарея Felicity LPBF48300 (51.2 В, 15 кВт·год) LiFePO4, гарантія 5 років | 2 |
| Монтажний комплект для встановлення панелей на скат даху, оцинкований профіль | 20 |
| Кабель для сонячних батарей з УФ-захистом, 6 мм² | 85 |
| Щит AC з боку електричних мереж (додатковий захист інвертора) | 1 |
| Щит DC — електричний захист із боку сонячних панелей | 1 |
| Монтажні матеріали для підключення інвертора до мережі | 1 |
| Транспортні витрати | 1 |
| Монтажні електротехнічні пусконалагоджувальні роботи | 1 |
| Встановлення нового заземлення або підключення до існуючого | 1 |
| Модернізація існуючої щитової або розподіл навантажень внутрішньої мережі | 1 |
Об’єкт №3 — с. Сичавка
Компенсація власного споживання електроенергії шляхом «підмішування» сонячної електроенергії до загальної мережі. Середньорічне виробництво — 10 750 кВт·год/рік.
| Тип та найменування обладнання | К-сть |
|---|---|
| Сонячна панель JA Solar JAM54D41-440/LB, 440 Вт, двостороння | 18 |
| Інвертор гібридний Deye SUN-6K LP1 (6 кВт, 1ф), гарантія 5 років | 1 |
| Акумуляторна батарея Deye 5 кВт LiFePO4, гарантія 5 років | 2 |
| Монтажний комплект для встановлення панелей на готову арку | 18 |
| Кабель для сонячних батарей з УФ-захистом, 6 мм² | 70 |
| Щит AC (захист інвертора) і щит DC (захист із боку панелей) | 1 |
| Монтажні матеріали для підключення інвертора до мережі | 1 |
| Транспортні витрати | 1 |
| Монтажні електротехнічні пусконалагоджувальні роботи | 1 |
| Встановлення нового заземлення або підключення до існуючого | 1 |
| Модернізація існуючої щитової або розподіл навантажень внутрішньої мережі | 2 |
Об’єкт №4 — с. Єгорівка
Компенсація власного споживання електроенергії шляхом «підмішування» сонячної електроенергії до загальної мережі. Середньорічне виробництво — 16 511 кВт·год/рік.
| Тип та найменування обладнання | К-сть |
|---|---|
| Сонячна панель JA Solar JAM72D40-595 | 24 |
| Інвертор Deye SUN-10K LP1, 1-фазна версія, IP65 (10 кВт, 1ф), гарантія 5 років | 1 |
| Акумуляторна батарея Deye 5 кВт LiFePO4, гарантія 5 років | 2 |
| Монтажний комплект із добором кута нахилу, оцинкований профіль | 24 |
| Кабель для сонячних батарей з УФ-захистом, перетин 6 мм² | 160 |
| Щит AC (захист інвертора) і щит DC (захист із боку панелей) | 1 |
| Монтажні матеріали для підключення інвертора до мережі | 1 |
| Транспортні витрати | 1 |
| Монтажні електротехнічні пусконалагоджувальні роботи | 1 |
Об’єкт №5 — м. Одеса, вул. Довга
Компенсація власного споживання електроенергії шляхом «підмішування» сонячної електроенергії до загальної мережі. Середньорічне виробництво — 7 219 кВт·год/рік.
| Тип та найменування обладнання | К-сть |
|---|---|
| PV модуль JA Solar JAM54D40-450/LB 450 Wp Mono (Black Frame) | 16 |
| Інвертор Deye SUN-8K LP1, 1-фазна версія, IP65, гарантія 5 років | 1 |
| Акумуляторна батарея Deye 5 кВт LiFePO4, гарантія 5 років | 2 |
| Монтажний комплект для встановлення панелей на скатну покрівлю, оцинкований профіль | 16 |
| Кабель для сонячних батарей з УФ-захистом | 200 |
| Щит AC (захист інвертора) і щит DC (захист із боку панелей) | 1 |
| Монтажні матеріали для підключення інвертора до мережі | 1 |
| Монтажні електротехнічні пусконалагоджувальні роботи, транспортні витрати | 1 |